日本は今何位?ラグビー世界ランキング!目指せ1位!
ラグビー日本代表強いですよね〜。
もっと大々的に取り上げて欲しいものですが、なぜ取り上げられないんでしょうね。
日本にラグビーが浸透するまで、もう一息!って感じがするので、頑張っているのは知っていますが、もっとかっこいい姿見せて欲しいですね!メディアがしっかり報じてくれればなぁ…
こんな話はいいとして、この前海外のラグビーの試合を見ていたんですが、「日本って今世界で何位なんだろう?」と気になって調べてみました。
ランキングの計算方法
このランキングはワールドラグビーが作ったシステム「ポイント交換システム」を使って計算されたランキングです。
ポイントを奪い合うシステムですね。
1871年の国際試合のデータベースから分析して、このシステムが出来上がったらしいです。
試合結果、対戦チームの優劣関係、勝負の点差(マージン)、ホームかアウェイかなどの要素から計算されます。
試合に勝ってor負けて何ポイント得られるのかは、これらの要素から協会が決めるので、何回勝てばとかはわからないようです。
以下の5パターンで、ポイントが加算されます。
- 15点以上の勝ち
- 15点以上の負け
- 15点未満の勝ち
- 15点未満の負け
- 引き分け
一度の試合で得られるポイントの上限は決まっているようなので、日本が一位の国に大差で勝っても、急に一位になるというわけではないようです。
国際試合は通常の計算ですが、W杯の決勝戦だと、通常の2倍のポイントが交換されるとのこと。
ラグビー世界ランキング
調べたところ、執筆時(2017/06/12)現在、日本は11位でした!
すごくないですか?世界で11位って!
サッカーはFIFAランク45位。サッカーの方がニュース多いなぁ。もっとラグビーを取り上げてくれ!
この表では、100位までランキングが見れるので、次日本が対戦する国は何位だろう?と思ったら、表の右上にある検索ボックスに国名を入れて調べてみてください。
ランク | チーム | 得点 |
---|---|---|
1 | ニュージーランド(NZL) | 94.78 |
2 | イングランド(ENG) | 89.87 |
3 | オーストラリア(AUS) | 86.35 |
4 | アイルランド(IRE) | 84.66 |
5 | 南アフリカ(RSA) | 82.87 |
6 | スコットランド(SCO) | 82.18 |
7 | ウェールズ(WAL) | 81.36 |
8 | フランス(FRA) | 80.92 |
9 | アルゼンチン(ARG) | 79.58 |
10 | フィジー(FJI) | 76.46 |
11 | 日本(JPN) | 74.52 |
12 | ジョージア(GEO) | 72.92 |
13 | トンガ(TGA) | 71.94 |
14 | サモア(SAM) | 71.25 |
15 | イタリア(ITA) | 71.17 |
16 | ルーマニア(ROM) | 69.86 |
17 | 米国(USA) | 66.79 |
18 | スペイン(ESP) | 64.02 |
19 | ロシア(RUS) | 62.4 |
20 | ナミビア(NAM) | 61.8 |
21 | ウルグアイ(URU) | 61.48 |
22 | ドイツ(GER) | 59.78 |
23 | カナダ(CAN) | 59.63 |
24 | 香港(HKG) | 58.66 |
25 | ケニア(KEN) | 58.17 |
26 | ポルトガル(POR) | 57.26 |
27 | ベルギー(BEL) | 56.94 |
28 | チリ(CHL) | 54.76 |
29 | ブラジル(BRA) | 54.5 |
30 | スイス(SUI) | 53.63 |
31 | 韓国(KOR) | 53.34 |
32 | チェコ共和国(CZE) | 53.19 |
33 | オランダ(NED) | 53.19 |
34 | ポーランド(POL) | 52.35 |
35 | モルドバ(MDA) | 50.29 |
36 | ジンバブエ(ZIM) | 49.99 |
37 | ウクライナ(UKR) | 49.69 |
38 | リトアニア(LTU) | 48.93 |
39 | セネガル(SEN) | 48.79 |
40 | パラグアイ(PAR) | 48.54 |
41 | スリランカ(SRI) | 48.27 |
42 | カザフスタン(KAZ) | 48.14 |
43 | コロンビア(COL) | 47.97 |
44 | マルタ(MLT) | 47.72 |
45 | ウガンダ(UGA) | 47.46 |
46 | マダガスカル(MAD) | 47.43 |
47 | マレーシア(MAS) | 47.31 |
48 | クック諸島(COK) | 47.11 |
49 | チュニジア(TUN) | 46.89 |
50 | メキシコ(MEX) | 46.61 |
51 | ガイアナ(GUY) | 46.56 |
52 | モロッコ(MAR) | 46.48 |
53 | ラトビア(LAT) | 46.22 |
54 | コートジボワール(CIV) | 45.66 |
55 | トリニダード・トバゴ(TTO) | 45.51 |
56 | クロアチア(CRO) | 44.68 |
57 | ケイマン諸島(CAY) | 43.71 |
58 | フィリピン(PHP) | 43.44 |
59 | イスラエル(ISR) | 43.07 |
60 | シンガポール(SIN) | 42.9 |
61 | スウェーデン(SWE) | 42.57 |
62 | ベネズエラ(VEN) | 41.14 |
63 | ルクセンブルク(LUX) | 40.49 |
64 | ボツワナ(BWA) | 40.46 |
65 | 中国台北(TPE) | 40.27 |
66 | アンドラ(AND) | 39.86 |
67 | 中国(CHN) | 39.58 |
68 | パプアニューギニア(PNG) | 39.27 |
69 | ジャマイカ(JAM) | 38.76 |
70 | ハンガリー(HUN) | 38.56 |
71 | ボスニア&ヘルツェゴビナ(BIH) | 38.48 |
72 | アラブ首長国連邦(UAE) | 37.93 |
73 | グアム(GUM) | 37.85 |
74 | ナイジェリア(NGA) | 37.71 |
75 | スロベニア(SVN) | 37.68 |
76 | バミューダ(BER) | 37.39 |
77 | インド(IND) | 37.12 |
78 | セルビア(SRB) | 36.9 |
79 | ペルー(PER) | 36.82 |
80 | タイ(THA) | 36.76 |
81 | パキスタン(PAK) | 36.74 |
82 | ザンビア(ZAM) | 36.72 |
83 | バルバドス(BRB) | 36.48 |
84 | セントビンセント・グレナディーン(SVG) | 34.91 |
85 | オーストリア(AUT) | 34.89 |
86 | デンマーク(DEN) | 34.66 |
87 | ニウエ(NIU) | 34.45 |
88 | バハマ(BHS) | 33.76 |
89 | カメルーン(CAM) | 32.33 |
90 | スワジランド(SWZ) | 32.04 |
91 | タヒチ島(PYF) | 31.79 |
92 | ノルウェー(NOR) | 31.59 |
93 | ウズベキスタン(UZB) | 31.29 |
94 | モーリシャス(MUS) | 31.27 |
95 | ルワンダ(RWA) | 30.98 |
96 | ソロモン諸島(SOL) | 30.4 |
97 | ブルガリア(BUL) | 29.94 |
98 | モナコ(MON) | 29.17 |
99 | インドネシア(IDO) | 28.73 |
100 | ギリシャ(HEL) | 28.55 |
【参考:ワールドラグビー】