【並び替え機能付き!】たんぱく質含有量早見表〜筋肉・健康・自信=たんぱく質!
筋肉を付けたり、健康のためにはたんぱく質が必要!!
いやいや、知ってるけど何食べたらいいんだよ!って人も多いはず。
そんな方は、この「たんぱく質含有量早見表」を参考にして食事を摂りましょう!
食事の時に見て少しでも意識できたら、効率良くたんぱく質を摂取できるようになるでしょう!!
たんぱく質不足になったら、筋肉がつかない、肌の調子も悪くなるなど、多方面で自信を無くすことにつながってしまいます。
『たんぱく質がくれる10の強さ~自信を持てない弱さの原因~』
自分で検索や並べ替えもできますので、是非活用してください!
・各テーブルの左上「10件表示」の数字を変えることで、一気に表示することができます。
・各テーブルの右上の検索窓に調べたい食品の名前を入れ、該当する食品があった場合は見ているテーブルに検索した食品が出てきます。検索した食品の名前を消すことで元の状態へ戻ります。
・各テーブルの右の列の一番上「たんぱく質」をクリックすると、たんぱく質含有量の「多い順」「少ない順」にすることができます。
・各テーブル右下の「前 次」でページを変えられます。
・一番下にすべての食品を合わせたテーブルもあるので、何がたんぱく質が多いのか認識しておきましょう!
魚介類
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| するめ | 69.2 |
| 干しえび | 48.6 |
| いくら | 32.6 |
| すじこ | 30.5 |
| いかなごの佃煮 | 29.4 |
| わかさぎの佃煮 | 28.7 |
| たらこ | 28.3 |
| はまぐりの佃煮 | 27 |
| えびの佃煮 | 25.9 |
| いか(焼) | 24.1 |
| たいらがい | 21.8 |
| 大正えび | 21.7 |
| 車えび | 21.6 |
| めんたいこ | 21 |
| 伊勢えび | 20.9 |
| あさりの佃煮 | 20.8 |
| 甘えび | 19.8 |
| かつお節の佃煮 | 19.5 |
| さざえ | 19.4 |
| しゃこ | 19.2 |
| 芝えび | 18.7 |
| ブラックタイガー | 18.4 |
| 毛がに | 18.4 |
| みる貝 | 18.3 |
| 桜えび | 18.2 |
| いか(生) | 18.1 |
| ほたて貝柱 | 17.9 |
| つぶがい | 17.8 |
| たらばがに | 17.5 |
| 粒うに | 17.2 |
| たこ | 16.4 |
| かに缶 | 16.3 |
| ばいがい | 16.3 |
| うに | 16 |
| いかの塩辛 | 15.2 |
| 数の子 | 15 |
| ずわいがに | 15 |
| ほたて(ひも付) | 13.5 |
| あみの塩辛 | 12.9 |
| とりがい | 12.9 |
| あわび | 12.7 |
| さつま揚げ | 12.5 |
| ちくわ | 12.2 |
| かにかまぼこ | 12.1 |
| かまぼこ | 12 |
| つみれ | 12 |
| ほたるいか | 11.8 |
| 魚肉ソーセージ | 11.5 |
| ほっき貝 | 11.1 |
| あおやぎ | 10.9 |
| はんぺん | 9.9 |
| なると | 7.6 |
| かき | 6.6 |
| はまぐり | 6.1 |
| あさり | 6 |
| しじみ | 5.6 |
| くらげ | 5.2 |
| ほや | 5 |
穀類
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| 焼きふ | 28.5 |
| パン粉 | 14.6 |
| オートミール | 13.7 |
| はと麦 | 13.3 |
| スパゲティ(乾麺) | 13 |
| マカロニ(乾麺) | 13 |
| アマランサス | 12.7 |
| 小麦粉(強力粉) | 11.7 |
| カップ麺(ラーメン) | 10.7 |
| クリームパン | 10.3 |
| ナン | 10.3 |
| インスタントラーメン | 10.1 |
| ロールパン | 10.1 |
| そうめん | 9.5 |
| フランスパン | 9.4 |
| 食パン | 9.3 |
| 餃子の皮 | 9.3 |
| 肉まん | 9.2 |
| ピザクラスト | 9.1 |
| 小麦粉(中力粉) | 9 |
| とうもろこし(玄穀) | 8.6 |
| コッペパン | 8.5 |
| カップ麺(焼きそば) | 8.4 |
| ライ麦パン | 8.4 |
| コーンミール | 8.3 |
| しゅうまいの皮 | 8.3 |
| 春巻の皮 | 8.3 |
| ぶどうパン | 8.2 |
| コーングリッツ | 8.2 |
| イングリッシュマフィン | 8.1 |
| 小麦粉(薄力粉) | 8 |
| クロワッサン | 7.9 |
| あんぱん | 7.9 |
| コーンフレーク | 7.8 |
| ホットケーキ | 7.5 |
| てんぷら粉 | 7.5 |
| デニッシュパン | 7.2 |
| ビーフン(乾麺) | 7 |
| コーンフラワー | 6.6 |
| 白玉粉 | 6.3 |
| 大麦(押麦) | 6.2 |
| 上新粉 | 6.2 |
| あんまん | 5.9 |
| 中華めん(蒸し) | 5.3 |
| チョココルネ | 5 |
| 中華めん(ゆで) | 4.9 |
| そば(ゆで) | 4.8 |
| もち | 4.2 |
| おこわ(赤飯) | 3.9 |
| ごはん(玄米) | 2.8 |
| ごはん(はいが精米) | 2.7 |
| ごはん(七分つき米) | 2.6 |
| うどん(ゆで) | 2.6 |
| ごはん(精白米) | 2.5 |
野菜
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| とうがらし | 14.7 |
| えだまめ | 11.5 |
| そら豆 | 10.5 |
| かんぴょう(乾) | 7.1 |
| にんにく | 6 |
| 切干だいこん(乾) | 5.7 |
| グリンピース | 5.6 |
| 芽きゃべつ | 5.3 |
| モロヘイヤ | 4.8 |
| なの花 | 4.7 |
| たらの芽 | 4 |
| しそ | 3.9 |
| パセリ | 3.7 |
| たけのこ | 3.5 |
| とうもろこし | 3.5 |
| ブロッコリー | 3.5 |
| しその実 | 3.4 |
| ゆりね | 3.4 |
| あしたば | 3.3 |
| さやえんどう | 3.2 |
| スナップえんどう | 2.9 |
| もやし(大豆) | 2.9 |
| カリフラワー | 2.7 |
| しゅんぎく | 2.7 |
| アスパラガス(グリーン) | 2.6 |
| にら | 2.6 |
| ほうれん草 | 2.6 |
| ふきのとう | 2.5 |
| アスパラガス(ホワイト) | 2.4 |
| エシャロット | 2.3 |
| かぶ(葉) | 2.3 |
| コーン缶(ホール) | 2.3 |
| ヤングコーン | 2.3 |
| だいこん(葉・ゆで) | 2.2 |
| オクラ | 2.1 |
| かいわれだいこん | 2.1 |
| クレソン | 2.1 |
| せり | 2.1 |
| きょうな(=水菜) | 2 |
| こねぎ | 2 |
| バジル(生) | 2 |
| レッドキャベツ | 2 |
| かぼちゃ(日本) | 1.9 |
| ししとうがらし | 1.9 |
| つまみ菜 | 1.9 |
| さやいんげん | 1.8 |
| クリームコーン缶 | 1.7 |
| サラダ菜 | 1.7 |
| にんにくの茎 | 1.7 |
| かぼちゃ(西洋) | 1.6 |
| こまつな | 1.6 |
| もやし(緑豆) | 1.6 |
| わけぎ | 1.6 |
| ごぼう | 1.5 |
| わらび | 1.5 |
| リーフレタス | 1.4 |
| キャベツ(生) | 1.3 |
| ズッキーニ | 1.3 |
| れんこん | 1.3 |
| サニーレタス | 1.2 |
| ぜんまい(ゆで) | 1.1 |
| ミニトマト | 1.1 |
| なす | 1.1 |
| 米なす | 1.1 |
| みつば | 1.1 |
| きくの花 | 1 |
| きゅうり | 1 |
| セロリ | 1 |
| しなちく | 1 |
| たまねぎ | 1 |
| にがうり | 1 |
| 赤ピーマン | 1 |
| キャベツ(ゆで) | 0.9 |
| しょうが | 0.9 |
| ちんげん菜 | 0.9 |
| はくさい(ゆで) | 0.9 |
| ピーマン | 0.9 |
| みょうが | 0.9 |
| はくさい(生) | 0.8 |
| ラディッシュ | 0.8 |
| つるむらさき | 0.7 |
| トマト | 0.7 |
| うど | 0.6 |
| かぶ(根) | 0.6 |
| とうがん | 0.6 |
| レタス | 0.6 |
| 葉しょうが | 0.5 |
| ながねぎ | 0.5 |
| にんじん | 0.5 |
| じゅんさい | 0.4 |
| だいこん(根) | 0.4 |
| ふき | 0.3 |
木の実
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| らっかせい | 26.5 |
| バターピーナッツ | 25.5 |
| ごま | 20.3 |
| カシューナッツ | 19.8 |
| アーモンド | 19.2 |
| ピスタチオ | 17.4 |
| くるみ | 14.6 |
| 松の実 | 14.6 |
| マカダミアナッツ | 8.3 |
| くり(中国ぐり) | 4.9 |
| ぎんなん | 4.1 |
| くり(日本ぐり) | 3.5 |
| くり(甘露煮) | 1.8 |
乳製品
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| パルメザンチーズ | 44 |
| 脱脂粉乳(粉) | 34 |
| プロセスチーズ | 22.7 |
| カマンベールチーズ | 19.1 |
| カッテージチーズ | 13.3 |
| クリームチーズ | 8.2 |
| 加糖練乳 | 7.8 |
| コーヒーミルク(粉/乳脂肪) | 7.7 |
| 生クリーム(植物性) | 6.8 |
| ホイップクリーム(植物性) | 5.9 |
| コーヒーミルク(液/乳脂肪) | 5.2 |
| コーヒーミルク(液/植物性) | 4.3 |
| ヨーグルト(脱脂/加糖) | 4.3 |
| アイスクリーム(普通脂肪) | 3.9 |
| 牛乳(低脂肪乳) | 3.8 |
| ソフトクリーム | 3.8 |
| ヨーグルト(全脂/無糖) | 3.6 |
| 牛乳(特濃) | 3.5 |
| アイスクリーム(高脂肪) | 3.5 |
| 牛乳(脱脂乳) | 3.4 |
| アイスクリーム(アイスミルク) | 3.4 |
| 牛乳(普通) | 3.3 |
| アイスクリーム(ラクトアイス・普通脂肪) | 3.1 |
| ヨーグルト(飲料) | 2.9 |
| コーヒーミルク(粉/植物性) | 2.8 |
| コーヒー牛乳 | 2.2 |
| 生クリーム(乳脂肪) | 2 |
| アイスクリーム(ラクトアイス・低脂肪) | 1.8 |
| ホイップクリーム(乳脂肪) | 1.7 |
| 乳酸菌飲料(殺菌乳製品) | 1.5 |
| フルーツ牛乳 | 1.2 |
| 乳酸菌飲料(乳製品) | 1.1 |
| シャーベット | 0.9 |
肉・卵類
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| ビーフジャーキー | 54.8 |
| サラミ | 25.4 |
| くじら(赤肉) | 24.1 |
| 生ハム | 24 |
| かも | 23.6 |
| 鶏ささみ | 23 |
| 豚ヒレ肉 | 22.8 |
| 鶏むね肉(皮なし) | 22.3 |
| ローストビーフ | 21.7 |
| 牛もも肉(輸入) | 21.2 |
| 子牛ばら肉 | 20.9 |
| 鶏ひき肉 | 20.9 |
| 牛ひれ肉(輸入) | 20.5 |
| 豚もも肉 | 20.5 |
| 豚レバー | 20.4 |
| 豚足 | 20.1 |
| 馬赤肉 | 20.1 |
| コンビーフ缶 | 19.8 |
| 牛レバー(肝臓) | 19.6 |
| 鶏むね肉(皮付) | 19.5 |
| 焼豚 | 19.4 |
| 豚ロース | 19.3 |
| 牛ひれ肉(和牛) | 19.1 |
| 牛かた肉(輸入) | 19 |
| 牛ひき肉 | 19 |
| 牛もも肉(和牛) | 18.9 |
| 鶏レバー | 18.9 |
| 鶏もも肉(皮なし) | 18.8 |
| マトン | 18.8 |
| ハム(ボンレス) | 18.7 |
| 豚ひき肉 | 18.6 |
| 牛リブロース(輸入) | 18.5 |
| 牛ランプ(輸入) | 18.4 |
| 鶏砂ぎも | 18.3 |
| 牛肩ロース(輸入) | 17.9 |
| 牛かた肉(和牛) | 17.7 |
| 鶏手羽肉 | 17.5 |
| 牛サーロイン(輸入) | 17.4 |
| ショルダーベーコン | 17.2 |
| 豚肩ロース | 17.1 |
| ベーコン(ロース) | 16.8 |
| 牛はつ | 16.5 |
| ハム(ロース) | 16.5 |
| 卵黄 | 16.5 |
| 豚はつ | 16.2 |
| 鶏もも肉(皮付) | 16.2 |
| 豚たん(舌) | 15.9 |
| 牛たん(舌) | 15.2 |
| 牛ランプ(和牛) | 15.1 |
| 鶏はつ(心臓) | 14.5 |
| 牛ばら肉(輸入) | 14.4 |
| 豚ばら肉 | 14.2 |
| 牛肩ロース(和牛) | 13.8 |
| ピータン | 13.7 |
| ウインナー | 13.2 |
| レバーペースト | 12.9 |
| ベーコン | 12.9 |
| たまご(ゆで) | 12.9 |
| 牛リブロース(和牛) | 12.7 |
| フランクフルト | 12.7 |
| うずら卵(生) | 12.6 |
| 鶏軟骨 | 12.5 |
| たまご(生) | 12.3 |
| ポーチドエッグ | 12.3 |
| 牛サーロイン(和牛) | 11.7 |
| 牛みの(胃) | 11.7 |
| たまご(卵白) | 11.3 |
| 牛ばら肉(和牛) | 11 |
| うずら卵(水煮缶) | 11 |
| 牛小腸 | 9.9 |
| 牛大腸 | 9.3 |
| フォアグラ | 8.3 |
| たまご豆腐 | 6.4 |
| さらしくじら | 5.3 |
豆類
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| 凍り豆腐(乾) | 49.4 |
| きな粉 | 35.5 |
| だいず(乾) | 35.3 |
| フライビーンズ | 24.7 |
| 塩豆 | 23.3 |
| ゆば(生) | 21.8 |
| あずき(乾) | 20.3 |
| ひよこ豆フライ | 18.8 |
| 油揚げ | 18.6 |
| 納豆(ひきわり) | 16.6 |
| 納豆 | 16.5 |
| だいず(ゆで) | 16 |
| がんもどき | 15.3 |
| 厚揚げ/生揚げ | 10.7 |
| こしあん | 9.8 |
| ひよこ豆(ゆで) | 9.5 |
| えんどう豆(ゆで) | 9.2 |
| いんげん豆(ゆで) | 8.5 |
| おたふく豆 | 7.9 |
| 豆腐(焼き) | 7.8 |
| 金山寺みそ | 6.9 |
| うずら豆 | 6.7 |
| 豆腐(木綿) | 6.6 |
| 紅花いんげん | 6.2 |
| つぶしあん | 5.6 |
| 豆腐(絹ごし) | 4.9 |
| 豆きんとん | 4.9 |
| おから | 4.8 |
| 豆乳 | 3.6 |
| はるさめ(緑豆・乾) | 0.2 |
| はるさめ(芋・乾) | 0.1 |
漬物
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| わさび漬 | 7.1 |
| なら漬 | 4.5 |
| からし菜漬け | 4 |
| なめたけ | 3.6 |
| かぶのぬか漬(葉) | 3.3 |
| キムチ | 2.8 |
| たかな漬 | 2.8 |
| ふくじん漬 | 2.7 |
| なすのからし漬 | 2.6 |
| ザーサイ | 2.5 |
| きょう菜の塩漬 | 2 |
| たくあん漬 | 1.9 |
| なすのぬか漬 | 1.7 |
| かぶのぬか漬(根) | 1.5 |
| きゅうりのぬか漬 | 1.5 |
| しば漬 | 1.4 |
| なすの塩漬 | 1.4 |
| はくさい漬 | 1.4 |
| だいこんぬか漬 | 1.3 |
| のざわ菜 | 1.2 |
| うりの塩漬 | 1 |
| オリーブのピクルス | 1 |
| かぶの塩漬 | 1 |
| きゅうりの塩漬 | 1 |
| うめ干し | 0.9 |
| べったら漬 | 0.9 |
| らっきょう | 0.7 |
| きゅうりのピクルス | 0.3 |
| がり | 0.2 |
| 紅しょうが | 0.2 |
調味料
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| ドライイースト | 37.1 |
| 顆粒風味調味料(粉) | 24.2 |
| 酒粕 | 14.9 |
| カレー粉 | 13 |
| みそ | 12.5 |
| こしょう(黒) | 11 |
| こしょう(白) | 10.1 |
| コーンスープ(粉末) | 8.1 |
| しょうゆ(濃口) | 7.7 |
| オイスターソース | 7.7 |
| 粒入りマスタード | 7.6 |
| 固形コンソメ | 7 |
| カレールウ | 6.5 |
| からし | 5.9 |
| ハヤシルウ | 5.8 |
| しょうゆ(薄口) | 5.7 |
| めんつゆ(3倍濃厚) | 4.5 |
| マーボー豆腐の素 | 4.2 |
| わさび(ねり) | 3.3 |
| ドレッシング(和風・ノンオイル) | 3.1 |
| めんつゆ(ストレート) | 2.2 |
| トマトソース | 2 |
| とうばん醤 | 2 |
| コーンスープ(液状) | 2 |
| トマトピューレー | 1.9 |
| チリソース | 1.8 |
| さとう(黒) | 1.7 |
| トマトケチャップ | 1.7 |
| マヨネーズ | 1.5 |
| 洋風だし(液) | 1.3 |
| 鳥がらだし(液) | 1.1 |
| ソース(ウスター) | 1 |
| サウザンアイランドドレッシング | 1 |
| ソース(とんかつ) | 0.9 |
| トマト水煮缶(ホールトマト) | 0.9 |
| 中華だし(液) | 0.8 |
| チリペッパーソース | 0.7 |
| バター | 0.6 |
| バター(無塩) | 0.5 |
| かつおだし(液) | 0.5 |
| マーガリン | 0.4 |
| はちみつ | 0.2 |
| 牛脂 | 0.2 |
| くず粉 | 0.2 |
| す | 0.1 |
| みりん | 0.1 |
| ドレッシング(イタリアン) | 0.1 |
| フレンチドレッシング | 0.1 |
| ラー油 | 0.1 |
| かたくり粉 | 0.1 |
| コーンスターチ | 0.1 |
| さつまいもでん粉 | 0.1 |
| 昆布だし(液) | 0.1 |
| 煮干だし(液) | 0.1 |
| さとう(上白) | 0 |
| しお | 0 |
| オリーブ油 | 0 |
| ごま油 | 0 |
| サラダ油 | 0 |
| ラード(=豚脂) | 0 |
| ショートニング | 0 |
| ベーキングパウダー | 0 |
魚類
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| ふかひれ | 83.9 |
| かつおぶし | 77.1 |
| たたみいわし | 75.1 |
| 煮干し | 64.5 |
| いわし(丸干) | 32.8 |
| いわし(みりん干) | 31.4 |
| あじ(焼) | 27.5 |
| あゆ(焼) | 26.6 |
| まぐろ(赤身) | 26.4 |
| いわし(焼き) | 25.8 |
| かつお | 25.8 |
| スモークサーモン | 25.7 |
| たら(でんぶ) | 25.5 |
| あじ(干物) | 24.6 |
| かます(焼) | 23.3 |
| しらす干し | 23.1 |
| たい(焼) | 23.1 |
| うなぎ(かば焼) | 23 |
| 塩さけ | 22.4 |
| かれい(子持ち) | 22.3 |
| むつ | 22.2 |
| さけ(生) | 21.7 |
| たい(生) | 21.7 |
| ぶり | 21.4 |
| ひらめ | 21.2 |
| さば(水煮缶) | 20.9 |
| 身欠きにしん | 20.9 |
| あじ(生) | 20.7 |
| さば | 20.7 |
| いわし(油漬) | 20.3 |
| かれい(干し) | 20.2 |
| さわら | 20.1 |
| まぐろ(脂身) | 20.1 |
| いわし(生) | 19.8 |
| すずき | 19.8 |
| にじます | 19.7 |
| はまち(生) | 19.7 |
| かれい | 19.6 |
| さより | 19.6 |
| さんま(開き) | 19.3 |
| ふぐ | 19.3 |
| きす | 19.2 |
| したびらめ | 19.2 |
| かわはぎ | 18.8 |
| しめさば | 18.6 |
| さんま | 18.5 |
| かじき | 18.3 |
| ほっけ(開き) | 18.2 |
| めざし | 18.2 |
| たら(生) | 18.1 |
| めばる | 18.1 |
| きんめだい | 17.8 |
| ツナ缶(油漬) | 17.7 |
| あなご | 17.6 |
| にしん | 17.4 |
| ほっけ(生) | 17.3 |
| いかなご | 17.2 |
| いさき | 17.2 |
| たちうお | 16.5 |
| ツナ缶(水煮) | 16 |
| ししゃも | 15.6 |
| たら(塩) | 15.2 |
| わかさぎ | 14.4 |
| はたはた | 14.1 |
| しらうお | 13.6 |
| あんこう | 13 |
| うなぎ(きも) | 13 |
| ぎんだら | 13 |
| あんこうのきも | 10 |
海藻類
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| 焼きのり | 41.4 |
| 味付けのり | 40 |
| あおさ(乾) | 22.1 |
| あおのり(乾) | 18.1 |
| カットわかめ(乾) | 18 |
| 塩昆布 | 16.9 |
| のりのつくだ煮 | 14.4 |
| わかめ(素干し) | 13.6 |
| ひじき(乾) | 10.6 |
| こんぶ(乾) | 8 |
| とろろこんぶ | 6.5 |
| こんぶつくだ煮 | 6 |
| 塩蔵わかめ(塩抜) | 1.7 |
| めかぶわかめ | 0.9 |
| もずく | 0.2 |
| ところてん | 0.2 |
| かんてん | 0 |
果物
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| 干しぶどう | 2.7 |
| アボガド | 2.5 |
| プルーン(乾) | 2.5 |
| 干し柿 | 1.5 |
| ぐみ | 1.3 |
| さくらんぼ(米国産) | 1.2 |
| ゆず(果皮) | 1.2 |
| バナナ | 1.1 |
| ラズベリー | 1.1 |
| オレンジ | 1 |
| キウイフルーツ | 1 |
| さくらんぼ(国産) | 1 |
| メロン(白肉腫) | 1 |
| メロン(赤肉種) | 1 |
| ライチ | 1 |
| いちご | 0.9 |
| いよかん | 0.9 |
| グレープフルーツ | 0.9 |
| なつみかん | 0.9 |
| レモン(全果) | 0.9 |
| はっさく | 0.8 |
| みかん | 0.7 |
| いちじく | 0.6 |
| すいか | 0.6 |
| すもも | 0.6 |
| パインアップル | 0.6 |
| マンゴー | 0.6 |
| もも | 0.6 |
| さくらんぼ缶詰 | 0.6 |
| きんかん | 0.5 |
| パパイヤ | 0.5 |
| ブルーベリー | 0.5 |
| ゆず(果汁) | 0.5 |
| (缶詰)みかん | 0.5 |
| (缶詰)もも | 0.5 |
| 柿 | 0.4 |
| かぼす(果汁) | 0.4 |
| ぶどう | 0.4 |
| ライム(果汁) | 0.4 |
| パイナップル缶詰 | 0.4 |
| なし | 0.3 |
| 西洋なし | 0.3 |
| びわ | 0.3 |
| ざくろ | 0.2 |
| りんご | 0.2 |
| (缶詰)西洋なし | 0.2 |
飲み物
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| 抹茶(粉) | 30.6 |
| ミルクココア(粉) | 7.4 |
| 昆布茶(粉) | 5.7 |
| 豆乳 | 3.6 |
| 豆乳(調整豆乳) | 3.2 |
| 紹興酒 | 1.7 |
| あま酒 | 1.7 |
| 日本茶(玉露) | 1.3 |
| オレンジジュース/ストレート | 0.8 |
| トマトジュース | 0.7 |
| グレープフルーツジュース/ストレート | 0.6 |
| 野菜ジュース | 0.6 |
| みかんジュース/ストレート | 0.5 |
| オレンジジュース/50%果汁 | 0.4 |
| レモン(果汁) | 0.4 |
| 日本酒 | 0.4 |
| パイナップルジュース/ストレート | 0.3 |
| ぶどうジュース/ストレート | 0.3 |
| ビール | 0.3 |
| コーヒー | 0.2 |
| 日本茶(せん茶) | 0.2 |
| オレンジジュース/30%果汁 | 0.2 |
| ピーチネクター | 0.2 |
| りんごジュース/ストレート | 0.2 |
| ワイン(赤) | 0.2 |
| 紅茶 | 0.1 |
| アセロラジュース/10%果汁 | 0.1 |
| グァバジュース/20%果汁 | 0.1 |
| グレープフルーツジュース/20%果汁 | 0.1 |
| コーラ | 0.1 |
| 発泡酒 | 0.1 |
| ワイン(白) | 0.1 |
| ワイン(ロゼ) | 0.1 |
| 梅酒 | 0.1 |
| 日本茶(番茶) | 0 |
| 日本茶(ほうじ茶) | 0 |
| 日本茶(玄米茶) | 0 |
| ウーロン茶 | 0 |
| 麦茶 | 0 |
| パイナップルジュース/10%果汁 | 0 |
| ぶどうジュース/10%果汁 | 0 |
| りんごジュース/30%果汁 | 0 |
| 炭酸飲料 | 0 |
| 焼酎 | 0 |
| ウィスキー | 0 |
| ブランデー | 0 |
| ジン | 0 |
| ラム | 0 |
芋類
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| マッシュポテト(乾) | 6.6 |
| やまといも | 4.5 |
| フライドポテト | 2.9 |
| ながいも | 2.2 |
| じゃがいも | 1.5 |
| さといも | 1.5 |
| さつまいも | 1.4 |
| しらたき | 0.2 |
| こんにゃく | 0.1 |
| くずきり(ゆで) | 0.1 |
| タピオカ(乾) | 0.1 |
ジャム
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| ピーナッツバター | 25.4 |
| ブルーベリージャム | 0.7 |
| いちごジャム(低糖度) | 0.5 |
| あんずジャム(低糖度) | 0.4 |
| いちごジャム(高糖度) | 0.4 |
| あんずジャム(高糖度) | 0.3 |
| マーマレード(低糖度) | 0.3 |
| マーマレード(高糖度) | 0.2 |
| りんごジャム | 0.2 |
きのこ類
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| 干ししいたけ(乾) | 19.3 |
| きくらげ(乾) | 7.9 |
| マッシュルーム | 3.8 |
| まいたけ | 3.7 |
| エリンギ | 3.6 |
| マッシュルーム(缶) | 3.4 |
| しいたけ | 3 |
| えのきたけ | 2.7 |
| しめじ | 2.7 |
| まつたけ | 2 |
| なめこ | 1.6 |
| なめこ(缶) | 1 |
お菓子
| 食品名 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| ポップコーン | 10.2 |
| クラッカー | 8.5 |
| エクレア | 8.4 |
| シュークリーム | 8.4 |
| ワッフル | 8.3 |
| スポンジケーキ | 8.1 |
| あられ | 7.9 |
| せんべい(塩) | 7.8 |
| ウエハース | 7.6 |
| ショートケーキ | 7.4 |
| チョコレート | 7.4 |
| かりんとう | 7.4 |
| ドーナッツ | 7 |
| せんべい(甘辛) | 6.7 |
| カステラ | 6.2 |
| どら焼 | 6.2 |
| タルト | 5.8 |
| せんべい(揚げ) | 5.7 |
| ビスケット | 5.7 |
| ババロア | 5.6 |
| あま納豆 | 5.6 |
| プリン | 5.5 |
| きんつば | 5.3 |
| コーンスナック | 5.2 |
| 大福もち | 4.8 |
| まんじゅう(蒸し) | 4.8 |
| ポテトチップス | 4.7 |
| さくら餅 | 4.5 |
| いまがわ焼(=たい焼) | 4.4 |
| 八つ橋(あん入り) | 4.3 |
| アップルパイ | 4 |
| かしわもち | 4 |
| キャラメル | 4 |
| くし団子(あん) | 3.8 |
| ようかん | 3.6 |
| くし団子(しょうゆ) | 3.1 |
| くずざくら | 3.1 |
| 水ようかん | 2.6 |
| ゼリー(オレンジ) | 2.3 |
| マシュマロ | 2.2 |
| ゼリー(コーヒー) | 1.7 |
| きび団子 | 1.7 |
| ちまき | 1.3 |
| ういろう | 1.1 |
| あめ | 0 |
| ガム | 0 |
すべての食品
| 食品 | たんぱく質/g (100g当たり) |
|---|---|
| ふかひれ | 83.9 |
| かつおぶし | 77.1 |
| たたみいわし | 75.1 |
| 煮干し | 64.5 |
| ビーフジャーキー | 54.8 |
| 凍り豆腐(乾) | 49.4 |
| パルメザンチーズ | 44 |
| 焼きのり | 41.4 |
| 味付けのり | 40 |
| ドライイースト | 37.1 |
| きな粉 | 35.5 |
| だいず(乾) | 35.3 |
| 脱脂粉乳(粉) | 34 |
| いわし(丸干) | 32.8 |
| いわし(みりん干) | 31.4 |
| 抹茶(粉) | 30.6 |
| あじ(焼) | 27.5 |
| あゆ(焼) | 26.6 |
| らっかせい | 26.5 |
| まぐろ(赤身) | 26.4 |
| いわし(焼き) | 25.8 |
| かつお | 25.8 |
| スモークサーモン | 25.7 |
| バターピーナッツ | 25.5 |
| たら(でんぶ) | 25.5 |
| サラミ | 25.4 |
| ピーナッツバター | 25.4 |
| フライビーンズ | 24.7 |
| あじ(干物) | 24.6 |
| 顆粒風味調味料(粉) | 24.2 |
| くじら(赤肉) | 24.1 |
| 生ハム | 24 |
| かも | 23.6 |
| 塩豆 | 23.3 |
| かます(焼) | 23.3 |
| しらす干し | 23.1 |
| たい(焼) | 23.1 |
| 鶏ささみ | 23 |
| うなぎ(かば焼) | 23 |
| 豚ヒレ肉 | 22.8 |
| プロセスチーズ | 22.7 |
| 塩さけ | 22.4 |
| 鶏むね肉(皮なし) | 22.3 |
| かれい(子持ち) | 22.3 |
| むつ | 22.2 |
| あおさ(乾) | 22.1 |
| ゆば(生) | 21.8 |
| ローストビーフ | 21.7 |
| さけ(生) | 21.7 |
| たい(生) | 21.7 |
| ぶり | 21.4 |
| 牛もも肉(輸入) | 21.2 |
| ひらめ | 21.2 |
| 子牛ばら肉 | 20.9 |
| 鶏ひき肉 | 20.9 |
| さば(水煮缶) | 20.9 |
| 身欠きにしん | 20.9 |
| あじ(生) | 20.7 |
| さば | 20.7 |
| 牛ひれ肉(輸入) | 20.5 |
| 豚もも肉 | 20.5 |
| 豚レバー | 20.4 |
| ごま | 20.3 |
| あずき(乾) | 20.3 |
| いわし(油漬) | 20.3 |
| かれい(干し) | 20.2 |
| 豚足 | 20.1 |
| 馬赤肉 | 20.1 |
| さわら | 20.1 |
| まぐろ(脂身) | 20.1 |
| カシューナッツ | 19.8 |
| コンビーフ缶 | 19.8 |
| いわし(生) | 19.8 |
| すずき | 19.8 |
| にじます | 19.7 |
| はまち(生) | 19.7 |
| 牛レバー(肝臓) | 19.6 |
| かれい | 19.6 |
| さより | 19.6 |
| 鶏むね肉(皮付) | 19.5 |
| 焼豚 | 19.4 |
| 豚ロース | 19.3 |
| さんま(開き) | 19.3 |
| ふぐ | 19.3 |
